您的位置: ag凯发娱乐 >党建纪检>阳光服务>信息公开>详细内容

信息公开

长沙财经学校2019年教师招聘初试入围名单 (计算机科学与技术)

来源: 发布时间:2019-03-09 18:23:48 浏览次数: 次 【字体: 】
编号 报名序号 招聘岗位 性别 知识测验 备注
13 06020 2806计算机科学与技术 94 入围
56 20961 2806计算机科学与技术 92 入围
35 12379 2806计算机科学与技术 86 入围
17 07107 2806计算机科学与技术 85 入围
14 06425 2806计算机科学与技术 82 入围
49 18480 2806计算机科学与技术 82 入围
43 15569 2806计算机科学与技术 78 入围
21 07712 2806计算机科学与技术 76 入围
39 14218 2806计算机科学与技术 74 入围
24 08816 2806计算机科学与技术 71 入围
2 01241 2806计算机科学与技术 70 入围
20 07664 2806计算机科学与技术 70 入围
12 05956 2806计算机科学与技术 68 入围
42 15566 2806计算机科学与技术 66 入围
6 02598 2806计算机科学与技术 65 入围
3 01528 2806计算机科学与技术 64 入围
31 11611 2806计算机科学与技术 64 入围
29 10743 2806计算机科学与技术 62 入围
8 03915 2806计算机科学与技术 59 入围
22 08217 2806计算机科学与技术 58 入围

分享到:
网站地图